Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit einer Manschaft am Jugendlauf "Das Zehntel" teilgenommen.
Unsere Teilnehmer:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Netto |
22 | 4 | 11914 | » Haufe, Kaja (GER) | 15 (Jahrgang 2002) | 00:18:13 |
179 | 36 | 11917 | » Düsedau, Yannik (GER) | 16 (Jahrgang 2001) | 00:18:15 |
56 | 9 | 11915 | » Pfaue, Femke (GER) | 15 (Jahrgang 2002) | 00:19:23 |
63 | 11 | 11916 | » Siegl, Lucie (GER) | 15 (Jahrgang 2002) | 00:19:35 |
555 | 70 | 11907 | » Medenwald, Jan Emil (GER) | 11 (Jahrgang 2006) | 00:20:54 |
336 | 54 | 11911 | » Griess, Lara (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:23:23 |
337 | 55 | 11912 | » Lauth, Linea (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:23:24 |
346 | 58 | 11909 | » Didszun, Lara-Marie (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:23:28 |
369 | 63 | 11910 | » Ehlert, Hannah (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:23:40 |
411 | 66 | 11908 | » Ahrens, Marlin (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:23:57 |
1041 | 140 | 11913 | » Weise, Steffen (GER) | 14 (Jahrgang 2003) | 00:24:05 |
433 | 83 | 11906 | » Kreft, Maja (GER) | 13 (Jahrgang 2004) | 00:24:07 |
586 | 126 | 11904 | » Gelbke, Nia (GER) | 11 (Jahrgang 2006) | 00:25:37 |
Über den Namen kann die Urkunde aufgerufen werden.